取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
吸頂式自循環(huán)電子除塵空氣凈化裝置
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵空氣凈化裝置
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 40.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
吸頂式自循環(huán)復(fù)合型 | MIC-ES-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 49.0 | 金屬TIO2濾網(wǎng) |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 42.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)納米光催化 | MIC-S-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 50.0 | 185&254雙波紫外燈,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
適用風(fēng)量 m3/h |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備外形尺寸 | 功率 |
毛重 kg |
主要構(gòu)件材質(zhì) | ||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-E/Z | 180-340 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-F/Z | 260-510 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-G/Z | 340-680 | 650.0 | 650.0 | 500.0 | 80.0 | 35.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-H/Z | 430-850 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-J/Z | 530-1020 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |
吸頂式自循環(huán)電子除塵 | MIC-E-FP-K/Z | 710-1360 | 850.0 | 850.0 | 500.0 | 90.0 | 45.0 | AL3003 H12,鍍鋅板,外殼機(含風(fēng)機面罩等) |